| Luokka 1 | Selityksiä | Tulos | Elementtien määrä | Merkki |
| Margus Andjmäe | 138,1 | 2 x 10 | JL | |
| Toni Salo | 137,9 | 1 x 12 | Ground Zero | |
| Sami Henttinen | 134,8 | 1 x 12 | Rainbow | |
| Matti Alenius | 134,2 | 1 x 13 | Focal | |
| Teemu Suominen | 133,9 | 1 x 12 | Jbl | |
| Juha Tammelin | 133,3 | 1 x 12 | Jbl | |
| Toni Levola | 133,3 | 1 x 12 | MDS | |
| Niclas Rosenqvist | Mopoauto | 132,6 | 1 x 12 | MDS |
| Jyri Kujansuu | 130,9 | 1 x 12 | Sony | |
| Luokka 2 | Selityksiä | Tulos | Elementtien määrä | Merkki |
| Juho Hermunen | 143,6 | 2 x 12 | Spl | |
| Pasi Jokiranta | 142,1 | 2 x 12 | Monacor | |
| Tino Tuominen | 140,9 | 2 x 12 | MDS | |
| Juha Vuoriniemi | 139,6 | 2 x 12 | MDS | |
| Patrik Pippola | 136,9 | 1 x 15 | Spl | |
| Markku Kemppainen | 136,6 | 2 x 12 | Spl | |
| Aleksi Halenius | 136,4 | 2 x 12 | ||
| Juha-Matti Tuominen | 135,8 | 2 x 12 | ||
| Eero Lotta | 134,5 | 2 x 12 | Fusion | |
| Mikko Kurppa | 134,4 | 2 x 12 | ||
| Luokka 3 | Selityksiä | Tulos | Elementtien määrä | Merkki |
| MDS Van Vihreä | 152 | 9 x 12 | MDS | |
| Teemu Strömberg | 150,1 | 4 x 15 | Alpine | |
| MDS Van Punainen | 146,8 | 12 x 12 | MDS | |
| GZ Peugeot | Ikkunat auki | 145,9 | 8 x 12 | Ground Zero |
| Kalle Saikka | 145,1 | 4 x 12 | Impulse | |
| Oskari Nieminen | 143,3 | 2 x 15 | ||
| Tuomas Eeva | 142,7 | 2 x 15 | Alpine | |
| Sami Sarjula | ”Kuuntelusäädöt” | 142,5 | 6 x 12 | MDS |
| Petri Aalto | 142,2 | 4 x 12 | MDS | |
| Tikkakilpailun voittaja | ||||
| Lilja Kai | ||||
| Tuloksella 108 | ||||
| 3 x 5 Tikkaa |